Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  10  100   1  2,0  
1,0  9   50  8  7,0  
6,0  4  100   6  2,0  
1,0  7   50  3  7,0  
6,0  5  100   2  2,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  10   450  1  8,0  
5,0  9   170  8  3,0  
2,0  4   200  6  6,0  
5,0  7   170  3  3,0  
8,0  5   140  2  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  10   620  1  8,0  
6,0  9  90   8  2,0  
2,0  4   150  6  6,0  
4,0  7   100  3  4,0  
8,0  5  190   2  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   110  3  8,0  
6,0  10  100   2  2,0  
8,0  1  140   9  0,0  
4,0  5  80   7  4,0  
2,0  8   100  4  6,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  6  130   3  6,0  
6,0  10  210   2  2,0  
0,0  1   100  9  8,0  
4,0  5  150   7  4,0  
8,0  8  600   4  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  6   50  3  7,0  
8,0  10  150   2  0,0  
1,0  1   50  9  7,0  
6,0  5  130   7  2,0  
4,0  8  110   4  4,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  9   600  5  8,0  
8,0  7  200   4  0,0  
5,0  10  100   3  3,0  
5,0  2  100   1  3,0  
2,0  6   140  8  6,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  9  200   5  2,0  
8,0  7  380   4  0,0  
4,0  10  150   3  4,0  
0,0  2   120  1  8,0  
2,0  6   50  8  6,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  9  460   5  3,0  
5,0  7  460   4  3,0  
5,0  10  460   3  3,0  
0,0  2  170   1  8,0  
5,0  6  460   8  3,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  1   200  6  8,0  
5,0  8  620   5  3,0  
5,0  10  620   4  3,0  
5,0  3  620   2  3,0  
5,0  7  620   9  3,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  1   50  6  7,0  
8,0  8  170   5  0,0  
4,0  10  120   4  4,0  
1,0  3   50  2  7,0  
6,0  7  140   9  2,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  1  50   6  2,0  
6,0  8  50   5  2,0  
0,0  10   140  4  8,0  
2,0  3   110  2  6,0  
6,0  7  50   9  2,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  2   620  7  4,0  
0,0  9   720  6  8,0  
6,0  10   200  5  2,0  
8,0  4   170  3  0,0  
2,0  8   640  1  6,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  2   460  7  8,0  
2,0  9   430  6  6,0  
6,0  10   140  5  2,0  
8,0  4  50   3  0,0  
4,0  8   420  1  4,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  2  650   7  1,0  
7,0  9  650   6  1,0  
4,0  10  620   5  4,0  
2,0  4   100  3  6,0  
0,0  8   200  1  8,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  3   120  8  8,0  
4,0  1  100   7  4,0  
8,0  10  200   6  0,0  
4,0  5  100   4  4,0  
4,0  9  100   2  4,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  3  90   8  4,0  
1,0  1   50  7  7,0  
6,0  10  120   6  2,0  
8,0  5  130   4  0,0  
1,0  9   50  2  7,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  3   230  8  4,0  
1,0  1   450  7  7,0  
1,0  10   450  6  7,0  
8,0  5   170  4  0,0  
6,0  9   200  2  2,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  4  100   9  6,0  
7,0  2  200   8  1,0  
0,0  10   90  7  8,0  
7,0  6  200   5  1,0  
4,0  1  140   3  4,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  4  140   9  1,0  
2,0  2   140  8  6,0  
0,0  10   200  7  8,0  
7,0  6  140   5  1,0  
4,0  1   100  3  4,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4   150  9  8,0  
4,0  2  110   8  4,0  
8,0  10  150   7  0,0  
6,0  6  140   5  2,0  
2,0  1   100  3  6,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  2  300   4  0,0  
0,0  5   110  1  8,0  
5,0  3  200   9  3,0  
5,0  10  200   8  3,0  
2,0  7  110   6  6,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  2   110  4  6,0  
0,0  5   120  1  8,0  
7,0  3  100   9  1,0  
4,0  10   90  8  4,0  
7,0  7  100   6  1,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  2  50   4  4,0  
0,0  5   110  1  8,0  
7,0  3  170   9  1,0  
7,0  10  170   8  1,0  
2,0  7   50  6  6,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  8   620  7  6,0  
4,0  3   50  5  4,0  
7,0  6  200   2  1,0  
0,0  4   630  1  8,0  
7,0  10  200   9  1,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  8  110   7  0,0  
0,0  3   200  5  8,0  
5,0  6   100  2  3,0  
2,0  4   120  1  6,0  
5,0  10   100  9  3,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  8   200  7  8,0  
8,0  3  140   5  0,0  
4,0  6  100   2  4,0  
4,0  4  100   1  4,0  
4,0  10  100   9  4,0