Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  12  150   1  0,0  
5,0  10   50  4  3,0  
0,0  9  Sitztisch6  0,0  
1,0  3   100  8  7,0  
1,0  11   100  2  7,0  
5,0  5   50  7  3,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  12  660   1  0,0  
0,0  10   200  4  8,0  
0,0  9  Sitztisch6  0,0  
2,0  3  140   8  6,0  
4,0  11  210   2  4,0  
6,0  5  600   7  2,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  12   100  1  4,0  
0,0  10   140  4  8,0  
0,0  9  Sitztisch6  0,0  
7,0  3  170   8  1,0  
2,0  11   110  2  6,0  
7,0  5  170   7  1,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  12  200   2  0,0  
4,0  5  90   10  4,0  
2,0  1   90  7  6,0  
0,0  4  Sitztisch9  0,0  
0,0  3   200  11  8,0  
6,0  6  120   8  2,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  12  100   2  5,0  
8,0  5  170   10  0,0  
6,0  1  150   7  2,0  
0,0  4  Sitztisch9  0,0  
0,0  3   200  11  8,0  
3,0  6  100   8  5,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  12   110  2  8,0  
6,0  5  200   10  2,0  
8,0  1  240   7  0,0  
0,0  4  Sitztisch9  0,0  
3,0  3   50  11  5,0  
3,0  6   50  8  5,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7  Sitztisch9  0,0  
5,0  12  150   3  3,0  
5,0  6  150   10  3,0  
8,0  2  630   8  0,0  
1,0  5  110   1  7,0  
1,0  11  110   4  7,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7  Sitztisch9  0,0  
5,0  12  120   3  3,0  
0,0  6   50  10  8,0  
8,0  2  460   8  0,0  
2,0  5  90   1  6,0  
5,0  11  120   4  3,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7  Sitztisch9  0,0  
6,0  12  100   3  2,0  
4,0  6   110  10  4,0  
8,0  2  110   8  0,0  
0,0  5   150  1  8,0  
2,0  11   130  4  6,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  11  620   5  0,0  
5,0  8  170   1  3,0  
2,0  12  110   4  6,0  
5,0  7  170   10  3,0  
0,0  3  Sitztisch9  0,0  
0,0  6   300  2  8,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  11   50  5  8,0  
4,0  8  150   1  4,0  
8,0  12  460   4  0,0  
6,0  7  430   10  2,0  
0,0  3  Sitztisch9  0,0  
2,0  6  110   2  6,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  11   120  5  5,0  
0,0  8   150  1  8,0  
6,0  12   100  4  2,0  
3,0  7   120  10  5,0  
0,0  3  Sitztisch9  0,0  
8,0  6  100   2  0,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   140  11  8,0  
0,0  9  Sitztisch2  0,0  
8,0  12  100   5  0,0  
3,0  10   100  8  5,0  
6,0  4  90   1  2,0  
3,0  7   100  3  5,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  6   50  11  3,0  
0,0  9  Sitztisch2  0,0  
1,0  12   150  5  7,0  
5,0  10   50  8  3,0  
1,0  4   150  1  7,0  
8,0  7  90   3  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  6   400  11  7,0  
0,0  9  Sitztisch2  0,0  
8,0  12  100   5  0,0  
4,0  10   120  8  4,0  
1,0  4   400  1  7,0  
6,0  7   70  3  2,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  8  170   4  4,0  
8,0  7  420   11  0,0  
2,0  1  140   3  6,0  
6,0  12  400   6  2,0  
0,0  9  Sitztisch10  0,0  
0,0  5   100  2  8,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  8  110   4  6,0  
8,0  7  980   11  0,0  
4,0  1  460   3  4,0  
0,0  12   100  6  8,0  
0,0  9  Sitztisch10  0,0  
6,0  5  490   2  2,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  8  50   4  3,0  
2,0  7   170  11  6,0  
8,0  1  100   3  0,0  
5,0  12  50   6  3,0  
0,0  9  Sitztisch10  0,0  
0,0  5   420  2  8,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  6   170  3  4,0  
0,0  9  Sitztisch5  0,0  
2,0  11   630  8  6,0  
* 4,8  2  60 %  
40 %  
4  ** 3,2  
* 4,8  12  60 %  
40 %  
7  ** 3,2  
6,0  1  100   10  2,0  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,8  6   650  3  5,3  
0,0  9  Sitztisch5  0,0  
2,8  11   650  8  5,3  
7,8  2   100  4  0,3  
* 4,8  12  60 %  
40 %  
7  ** 3,2  
2,8  1   650  10  5,3  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt
** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6  100   3  8,0  
0,0  9  Sitztisch5  0,0  
5,0  11  140   8  3,0  
8,0  2  200   4  0,0  
5,0  12  140   7  3,0  
2,0  1  110   10  6,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,3  10   140  2  7,8  
** 3,2  7  40 %  
40 %  
4  ** 3,2  
2,8  1  100   6  5,3  
0,0  11  Sitztisch9  0,0  
5,3  3  110   5  2,8  
7,8  12  200   8  0,3  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,8  10   620  2  5,3  
** 3,2  7  40 %  
40 %  
4  ** 3,2  
5,3  1   200  6  2,8  
0,0  11  Sitztisch9  0,0  
0,3  3   650  5  7,8  
7,8  12   170  8  0,3  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,3  10   170  2  7,8  
** 3,2  7  40 %  
40 %  
4  ** 3,2  
5,3  1  50   6  2,8  
0,0  11  Sitztisch9  0,0  
2,8  3   150  5  5,3  
7,8  12  100   8  0,3  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  3  400   10  5,0  
0,0  8   100  5  8,0  
7,0  2  430   7  1,0  
3,0  11  400   1  5,0  
7,0  4  430   6  1,0  
0,0  12  Sitztisch9  0,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  3   100  10  0,0  
2,0  8   650  5  6,0  
2,0  2   650  7  6,0  
6,0  11   170  1  2,0  
2,0  4   650  6  6,0  
0,0  12  Sitztisch9  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  3  490   10  1,0  
3,0  8  460   5  5,0  
7,0  2  490   7  1,0  
3,0  11  460   1  5,0  
0,0  4  450   6  8,0  
0,0  12  Sitztisch9  0,0