Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  12   100  1  7,0  
4,0  10   50  4  4,0  
0,0  9  Sitztisch6  0,0  
8,0  3  90   8  0,0  
6,0  11  80   2  2,0  
1,0  5   100  7  7,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  12   170  1  0,0  
0,0  10   420  4  8,0  
0,0  9  Sitztisch6  0,0  
3,0  3   400  8  5,0  
3,0  11   400  2  5,0  
6,0  5   200  7  2,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  12  100   1  0,0  
4,0  10   90  4  4,0  
0,0  9  Sitztisch6  0,0  
0,0  3   150  8  8,0  
6,0  11   80  2  2,0  
2,0  5   120  7  6,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  12   630  2  4,0  
4,0  5   630  10  4,0  
0,0  1   690  7  8,0  
0,0  4  Sitztisch9  0,0  
8,0  3   150  11  0,0  
4,0  6   630  8  4,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  12   100  2  4,0  
4,0  5   100  10  4,0  
0,0  1   200  7  8,0  
0,0  4  Sitztisch9  0,0  
8,0  3  90   11  0,0  
4,0  6   100  8  4,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  12   650  2  3,0  
1,0  5   680  10  7,0  
5,0  1   650  7  3,0  
0,0  4  Sitztisch9  0,0  
8,0  3   100  11  0,0  
1,0  6   680  8  7,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7  Sitztisch9  0,0  
0,0  12   630  3  8,0  
7,0  6  100   10  1,0  
4,0  2   150  8  4,0  
7,0  5  100   1  1,0  
2,0  11   210  4  6,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7  Sitztisch9  0,0  
8,0  12  100   3  0,0  
1,0  6   110  10  7,0  
6,0  2  50   8  2,0  
1,0  5   110  1  7,0  
4,0  11   90  4  4,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7  Sitztisch9  0,0  
7,8  12  400   3  0,3  
1,5  6   50  10  6,5  
1,5  2   50  8  6,5  
** 3,2  5  40 %  
40 %  
1  ** 3,2  
5,3  11  110   4  2,8  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  11  150   5  4,0  
1,0  8   100  1  7,0  
6,0  12  600   4  2,0  
1,0  7   100  10  7,0  
0,0  3  Sitztisch9  0,0  
8,0  6  630   2  0,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  11   450  5  7,0  
5,0  8   420  1  3,0  
5,0  12   420  4  3,0  
1,0  7   450  10  7,0  
0,0  3  Sitztisch9  0,0  
8,0  6   200  2  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  11  150   5  2,0  
8,0  8  600   1  0,0  
1,0  12  110   4  7,0  
1,0  7  110   10  7,0  
0,0  3  Sitztisch9  0,0  
4,0  6  130   2  4,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  6  110   11  0,0  
0,0  9  Sitztisch2  0,0  
1,0  12   110  5  7,0  
1,0  10   110  8  7,0  
6,0  4  100   1  2,0  
4,0  7   100  3  4,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  6   110  11  1,0  
0,0  9  Sitztisch2  0,0  
7,0  12   110  5  1,0  
2,0  10   140  8  6,0  
2,0  4   140  1  6,0  
2,0  7   140  3  6,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  6   100  11  3,0  
0,0  9  Sitztisch2  0,0  
5,0  12   100  5  3,0  
2,0  10   130  8  6,0  
8,0  4  90   1  0,0  
0,0  7   150  3  8,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  8   660  4  5,0  
3,0  7   660  11  5,0  
3,0  1   660  3  5,0  
3,0  12   660  6  5,0  
0,0  9  Sitztisch10  0,0  
8,0  5   150  2  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  8   50  4  7,0  
1,0  7   50  11  7,0  
4,0  1  50   3  4,0  
6,0  12  90   6  2,0  
0,0  9  Sitztisch10  0,0  
8,0  5  150   2  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  8  620   4  2,0  
1,0  7   100  11  7,0  
4,0  1  170   3  4,0  
8,0  12  650   6  0,0  
0,0  9  Sitztisch10  0,0  
1,0  5   100  2  7,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  6   620  3  4,0  
0,0  9  Sitztisch5  0,0  
8,0  11  200   8  0,0  
1,0  2   680  4  7,0  
6,0  12   50  7  2,0  
1,0  1   680  10  7,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  6   660  3  5,0  
0,0  9  Sitztisch5  0,0  
3,0  11   660  8  5,0  
6,0  2   130  4  2,0  
8,0  12   110  7  0,0  
0,0  1   690  10  8,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  6   100  3  6,0  
0,0  9  Sitztisch5  0,0  
6,0  11  110   8  2,0  
6,0  2  110   4  2,0  
0,0  12   300  7  8,0  
6,0  1  110   10  2,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  10  170   2  2,0  
2,0  7   100  4  6,0  
2,0  1   100  6  6,0  
0,0  11  Sitztisch9  0,0  
8,0  3  420   5  0,0  
2,0  12   100  8  6,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  10  100   2  2,0  
1,0  7   110  4  7,0  
1,0  1   110  6  7,0  
0,0  11  Sitztisch9  0,0  
8,0  3  300   5  0,0  
4,0  12   90  8  4,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  10  140   2  7,0  
4,0  7  170   4  4,0  
1,0  1  140   6  7,0  
0,0  11  Sitztisch9  0,0  
7,0  3  430   5  1,0  
7,0  12  430   8  1,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  3  200   10  0,0  
6,0  8  140   5  2,0  
4,0  2  100   7  4,0  
1,0  11   110  1  7,0  
1,0  4   110  6  7,0  
0,0  12  Sitztisch9  0,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  3   170  10  4,0  
4,0  8   170  5  4,0  
4,0  2   170  7  4,0  
4,0  11   170  1  4,0  
4,0  4   170  6  4,0  
0,0  12  Sitztisch9  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  3  510   10  2,0  
6,0  8  510   5  2,0  
0,0  2  200   7  8,0  
2,0  11  480   1  6,0  
6,0  4  510   6  2,0  
0,0  12  Sitztisch9  0,0