Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  12   50  1  6,0  
2,0  5   50  9  6,0  
8,0  7  110   2  0,0  
6,0  10  50   6  2,0  
2,0  3   50  4  6,0  
0,0  11  Sitztisch8  0,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  12  50   1  2,0  
0,0  5   140  9  8,0  
6,0  7  50   2  2,0  
6,0  10  50   6  2,0  
2,0  3   120  4  6,0  
0,0  11  Sitztisch8  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  12   130  1  3,0  
2,0  5   600  9  6,0  
5,0  7   130  2  3,0  
8,0  10  100   6  0,0  
0,0  3   630  4  8,0  
0,0  11  Sitztisch8  0,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  12  180   2  0,0  
2,0  9   200  6  6,0  
0,0  8  Sitztisch3  0,0  
6,0  10  140   7  2,0  
4,0  4  110   5  4,0  
0,0  11   300  1  8,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  12  150   2  2,0  
0,0  9   1100  6  8,0  
0,0  8  Sitztisch3  0,0  
4,0  10   140  7  4,0  
2,0  4   400  5  6,0  
8,0  11  400   1  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  12   50  2  6,0  
6,0  9  200   6  2,0  
0,0  8  Sitztisch3  0,0  
0,0  10   130  7  8,0  
4,0  4  100   5  4,0  
8,0  11  500   1  0,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  11  620   2  5,0  
8,0  12  690   3  0,0  
6,0  7  630   9  2,0  
3,0  1  620   4  5,0  
0,0  8  Sitztisch10  0,0  
0,0  5  170   6  8,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  11  120   2  2,0  
8,0  12  150   3  0,0  
2,0  7  50   9  6,0  
4,0  1  80   4  4,0  
0,0  8  Sitztisch10  0,0  
0,0  5   100  6  8,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  11  100   2  2,0  
2,0  12  90   3  6,0  
6,0  7  100   9  2,0  
6,0  1  100   4  2,0  
0,0  8  Sitztisch10  0,0  
0,0  5   230  6  8,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  6  200   7  6,0  
8,0  11  680   3  0,0  
6,0  12  650   4  2,0  
0,0  9  Sitztisch8  0,0  
4,0  2  230   5  4,0  
0,0  1  140   10  8,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  6  90   7  5,0  
8,0  11  180   3  0,0  
3,0  12  90   4  5,0  
0,0  9  Sitztisch8  0,0  
6,0  2  100   5  2,0  
0,0  1   150  10  8,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   110  7  8,0  
3,0  11  90   3  5,0  
7,0  12  110   4  1,0  
0,0  9  Sitztisch8  0,0  
7,0  2  110   5  1,0  
3,0  1  90   10  5,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7  Sitztisch8  0,0  
0,0  4   620  11  8,0  
8,0  12  100   5  0,0  
2,0  1   600  9  6,0  
6,0  3   110  6  2,0  
4,0  10   140  2  4,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7  Sitztisch8  0,0  
3,0  4   140  11  5,0  
3,0  12   140  5  5,0  
0,0  1   170  9  8,0  
8,0  3  50   6  0,0  
6,0  10   110  2  2,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7  Sitztisch8  0,0  
0,0  4   90  11  8,0  
4,0  12  80   5  4,0  
7,0  1  150   9  1,0  
2,0  3  50   6  6,0  
7,0  10  150   2  1,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  10   620  3  3,0  
0,0  8  Sitztisch1  0,0  
1,0  5   650  11  7,0  
8,0  12  100   6  0,0  
5,0  9   620  2  3,0  
1,0  4   650  7  7,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  10   110  3  5,0  
0,0  8  Sitztisch1  0,0  
3,0  5   110  11  5,0  
6,0  12  50   6  2,0  
8,0  9  100   2  0,0  
0,0  4   420  7  8,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  10  640   3  8,0  
0,0  8  Sitztisch1  0,0  
2,0  5  690   11  6,0  
6,0  12  720   6  2,0  
6,0  9  720   2  2,0  
6,0  4  720   7  2,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5  Sitztisch8  0,0  
5,0  4  100   10  3,0  
5,0  1  100   2  3,0  
8,0  6  140   11  0,0  
1,0  12   50  7  7,0  
1,0  3   50  9  7,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5  Sitztisch8  0,0  
0,0  4  120   10  8,0  
2,0  1  140   2  6,0  
4,0  6  170   11  4,0  
8,0  12  630   7  0,0  
6,0  3  230   9  2,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5  Sitztisch8  0,0  
4,0  4  140   10  4,0  
1,0  1   100  2  7,0  
1,0  6   100  11  7,0  
7,0  12  620   7  1,0  
7,0  3  620   9  1,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  9   50  4  8,0  
7,0  6  460   1  1,0  
4,0  5  430   10  4,0  
2,0  2  400   3  6,0  
7,0  7  460   11  1,0  
0,0  12  Sitztisch8  0,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  9   170  4  2,0  
3,0  6   620  1  5,0  
3,0  5   620  10  5,0  
8,0  2   140  3  0,0  
0,0  7   650  11  8,0  
0,0  12  Sitztisch8  0,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  9   110  4  2,0  
8,0  6  50   1  0,0  
4,0  5   120  10  4,0  
0,0  2   250  3  8,0  
2,0  7   140  11  6,0  
0,0  12  Sitztisch8  0,0