Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  10  400   1  4,0  
4,0  9  400   8  4,0  
0,0  4  150   6  8,0  
8,0  7  460   3  0,0  
4,0  5  400   2  4,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  10  50   1  4,0  
6,0  9  110   8  2,0  
8,0  4  150   6  0,0  
1,0  7   100  3  7,0  
1,0  5   100  2  7,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  10  480   1  2,0  
2,0  9  420   8  6,0  
0,0  4   50  6  8,0  
6,0  7  480   3  2,0  
6,0  5  480   2  2,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  6   110  3  4,0  
8,0  10   90  2  0,0  
0,0  1   140  9  8,0  
6,0  5   100  7  2,0  
2,0  8   120  4  6,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  6   460  3  6,0  
2,0  10   460  2  6,0  
8,0  1   190  9  0,0  
6,0  5   400  7  2,0  
2,0  8   460  4  6,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6  170   3  8,0  
2,0  10  200   2  6,0  
4,0  1  430   9  4,0  
7,0  5  450   7  1,0  
7,0  8  450   4  1,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  9   100  5  3,0  
1,0  7   110  4  7,0  
1,0  10   110  3  7,0  
5,0  2   100  1  3,0  
8,0  6  170   8  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  9  200   5  4,0  
7,0  7  420   4  1,0  
2,0  10  90   3  6,0  
0,0  2   100  1  8,0  
7,0  6  420   8  1,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  9  110   5  4,0  
1,0  7   50  4  7,0  
1,0  10   50  3  7,0  
8,0  2  140   1  0,0  
6,0  6  130   8  2,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  1  180   6  0,0  
3,0  8  90   5  5,0  
3,0  10  90   4  5,0  
6,0  3  110   2  2,0  
0,0  7   100  9  8,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  1  110   6  5,0  
0,0  8   100  5  8,0  
7,0  10  140   4  1,0  
7,0  3  140   2  1,0  
3,0  7  110   9  5,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  1   110  6  4,0  
4,0  8   110  5  4,0  
8,0  10  100   4  0,0  
0,0  3   120  2  8,0  
4,0  7   110  9  4,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  2  120   7  2,0  
0,0  9   110  6  8,0  
4,0  10  110   5  4,0  
8,0  4  200   3  0,0  
2,0  8  100   1  6,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  2  90   7  2,0  
2,0  9  80   6  6,0  
6,0  10  90   5  2,0  
6,0  4  90   3  2,0  
0,0  8   120  1  8,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  2   90  7  0,0  
1,0  9   200  6  7,0  
6,0  10   100  5  2,0  
1,0  4   200  3  7,0  
4,0  8   150  1  4,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  3   80  8  0,0  
3,0  1   90  7  5,0  
3,0  10   90  6  5,0  
3,0  5   90  4  5,0  
3,0  9   90  2  5,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  3   120  8  6,0  
5,0  1   110  7  3,0  
5,0  10   110  6  3,0  
0,0  5   150  4  8,0  
8,0  9  150   2  0,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  3  150   8  0,0  
3,0  1   450  7  5,0  
0,0  10   490  6  8,0  
6,0  5   210  4  2,0  
3,0  9   450  2  5,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4  120   9  8,0  
6,0  2  180   8  2,0  
3,0  10  150   7  5,0  
3,0  6  150   5  5,0  
8,0  1  520   3  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  4   170  9  6,0  
8,0  2  200   8  0,0  
5,0  10  110   7  3,0  
0,0  6   620  5  8,0  
5,0  1  110   3  3,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  4   420  9  5,0  
7,0  2   170  8  1,0  
3,0  10   420  7  5,0  
0,0  6   480  5  8,0  
7,0  1   170  3  1,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  2   170  4  3,0  
2,0  5   210  1  6,0  
0,0  3   630  9  8,0  
8,0  10   140  8  0,0  
5,0  7   170  6  3,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  2  650   4  4,0  
0,0  5  200   1  8,0  
4,0  3  650   9  4,0  
8,0  10  660   8  0,0  
4,0  7  650   6  4,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  2  480   4  2,0  
8,0  5  520   1  0,0  
0,0  3  200   9  8,0  
4,0  10  460   8  4,0  
2,0  7  420   6  6,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  8   150  7  0,0  
1,0  3   620  5  7,0  
5,0  6   170  2  3,0  
1,0  4   620  1  7,0  
5,0  10   170  9  3,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  8   200  7  7,0  
4,0  3   100  5  4,0  
6,0  6  180   2  2,0  
1,0  4   200  1  7,0  
8,0  10  300   9  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  8   170  7  5,0  
0,0  3   420  5  8,0  
8,0  6   110  2  0,0  
3,0  4   170  1  5,0  
6,0  10   140  9  2,0