Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  8   170  1  1,0  
2,0  6   200  5  4,0  
5,0  4   170  2  1,0  
0,0  7   420  3  6,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  8   170  1  6,0  
3,0  6  50   5  3,0  
3,0  4  50   2  3,0  
6,0  7  200   3  0,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  8   1430  1  4,0  
2,0  6   1430  5  4,0  
6,0  4   170  2  0,0  
2,0  7   1430  3  4,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  8  140   1  3,0  
3,0  6  140   5  3,0  
6,0  4  200   2  0,0  
0,0  7   620  3  6,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  8   100  2  4,0  
4,0  7  90   6  2,0  
0,0  5   110  3  6,0  
6,0  1  110   4  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  8  110   2  2,0  
6,0  7  150   6  0,0  
1,0  5  80   3  5,0  
1,0  1  80   4  5,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  8   80  2  2,0  
1,0  7   150  6  5,0  
1,0  5   150  3  5,0  
6,0  1  200   4  0,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  8  140   2  1,0  
5,0  7  140   6  1,0  
0,0  5   50  3  6,0  
2,0  1  110   4  4,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  8   200  3  6,0  
3,0  1   150  7  3,0  
6,0  6   140  4  0,0  
3,0  2   150  5  3,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  8   180  3  5,0  
1,0  1   180  7  5,0  
5,0  6   120  4  1,0  
5,0  2   120  5  1,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  8   430  3  6,0  
6,0  1  50   7  0,0  
2,0  6   400  4  4,0  
4,0  2   130  5  2,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  8  100   3  2,0  
2,0  1   110  7  4,0  
6,0  6  150   4  0,0  
0,0  2   140  5  6,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  3   230  6  0,0  
2,0  8   680  4  4,0  
2,0  2   680  1  4,0  
2,0  7   680  5  4,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  3  170   6  1,0  
0,0  8   100  4  6,0  
5,0  2  170   1  1,0  
2,0  7  140   5  4,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  3   90  6  1,0  
5,0  8   90  4  1,0  
2,0  2   110  1  4,0  
0,0  7   150  5  6,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  3   50  6  3,0  
3,0  8   50  4  3,0  
3,0  2   50  1  3,0  
3,0  7   50  5  3,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  4  480   7  4,0  
6,0  8  750   5  0,0  
4,0  3  510   2  2,0  
0,0  1  440   6  6,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  4   200  7  6,0  
3,0  8   100  5  3,0  
6,0  3  620   2  0,0  
3,0  1   100  6  3,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  4  420   7  2,0  
0,0  8   650  5  6,0  
6,0  3  450   2  0,0  
2,0  1   170  6  4,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  4  100   7  0,0  
3,0  8   100  5  3,0  
3,0  3   100  2  3,0  
0,0  1   200  6  6,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  2   100  7  5,0  
1,0  5   100  1  5,0  
4,0  8  650   6  2,0  
6,0  4  660   3  0,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  2   110  7  6,0  
4,0  5  110   1  2,0  
6,0  8  200   6  0,0  
2,0  4   100  3  4,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  2  170   7  2,0  
0,0  5   100  1  6,0  
2,0  8  140   6  4,0  
6,0  4  300   3  0,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  2  100   7  0,0  
4,0  5  50   1  2,0  
2,0  8   80  6  4,0  
0,0  4   100  3  6,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  5  110   4  2,0  
6,0  3  400   1  0,0  
0,0  6   100  2  6,0  
2,0  8  100   7  4,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  5   140  4  6,0  
3,0  3  100   1  3,0  
6,0  6  230   2  0,0  
3,0  8  100   7  3,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  5  450   4  4,0  
2,0  3  450   1  4,0  
6,0  6  980   2  0,0  
2,0  8  450   7  4,0  

Boardnummer: 28
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  5   480  4  4,0  
0,0  3   490  1  6,0  
6,0  6   170  2  0,0  
4,0  8   450  7  2,0