Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  12  110   1  4,0  
7,0  10  170   4  1,0  
0,0  9  Sitztisch6  0,0  
0,0  3  50   8  8,0  
7,0  11  170   2  1,0  
2,0  5  100   7  6,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  12   150  1  0,0  
3,0  10   400  4  5,0  
0,0  9  Sitztisch6  0,0  
3,0  3   400  8  5,0  
3,0  11   400  2  5,0  
3,0  5   400  7  5,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  12  460   1  3,0  
0,0  10   50  4  8,0  
0,0  9  Sitztisch6  0,0  
5,0  3  460   8  3,0  
5,0  11  460   2  3,0  
5,0  5  460   7  3,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  12   100  2  7,0  
5,0  5  300   10  3,0  
1,0  1   100  7  7,0  
0,0  4  Sitztisch9  0,0  
5,0  3  300   11  3,0  
8,0  6  600   8  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  12  100   2  3,0  
5,0  5  100   10  3,0  
5,0  1  100   7  3,0  
0,0  4  Sitztisch9  0,0  
5,0  3  100   11  3,0  
0,0  6   90  8  8,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  12   140  2  7,0  
6,0  5  130   10  2,0  
6,0  1  130   7  2,0  
0,0  4  Sitztisch9  0,0  
6,0  3  130   11  2,0  
1,0  6   140  8  7,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7  Sitztisch9  0,0  
2,0  12   620  3  6,0  
6,0  6   170  10  2,0  
2,0  2   620  8  6,0  
8,0  5   100  1  0,0  
2,0  11   620  4  6,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7  Sitztisch9  0,0  
5,0  12   110  3  3,0  
0,0  6   460  10  8,0  
8,0  2   50  8  0,0  
5,0  5   110  1  3,0  
2,0  11   130  4  6,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  7  Sitztisch9  0,0  
4,0  12   170  3  4,0  
7,0  6  100   10  1,0  
7,0  2  100   8  1,0  
1,0  5   620  1  7,0  
1,0  11   620  4  7,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  11  100   5  1,0  
3,0  8   110  1  5,0  
7,0  12  100   4  1,0  
3,0  7   110  10  5,0  
0,0  3  Sitztisch9  0,0  
0,0  6   130  2  8,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  11   50  5  2,0  
0,0  8   150  1  8,0  
8,0  12  400   4  0,0  
4,0  7   90  10  4,0  
0,0  3  Sitztisch9  0,0  
2,0  6   100  2  6,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  11  50   5  2,0  
4,0  8   80  1  4,0  
8,0  12  100   4  0,0  
0,0  7   120  10  8,0  
0,0  3  Sitztisch9  0,0  
2,0  6   100  2  6,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  6  110   11  1,0  
0,0  9  Sitztisch2  0,0  
7,0  12  110   5  1,0  
1,0  10   200  8  7,0  
1,0  4   200  1  7,0  
4,0  7  90   3  4,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  6  420   11  5,0  
0,0  9  Sitztisch2  0,0  
3,0  12  420   5  5,0  
8,0  10  450   8  0,0  
3,0  4  420   1  5,0  
3,0  7  420   3  5,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  6  630   11  3,0  
0,0  9  Sitztisch2  0,0  
8,0  12  660   5  0,0  
5,0  10  630   8  3,0  
2,0  4  300   1  6,0  
0,0  7  150   3  8,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  8   140  4  3,0  
0,0  7   200  11  8,0  
5,0  1   140  3  3,0  
8,0  12  200   6  0,0  
0,0  9  Sitztisch10  0,0  
2,0  5   170  2  6,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  8  450   4  4,0  
4,0  7  450   11  4,0  
4,0  1  450   3  4,0  
4,0  12  450   6  4,0  
0,0  9  Sitztisch10  0,0  
4,0  5  450   2  4,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  8   150  4  5,0  
0,0  7   400  11  8,0  
3,0  1   150  3  5,0  
6,0  12   130  6  2,0  
0,0  9  Sitztisch10  0,0  
8,0  5  50   2  0,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  6  170   3  4,0  
0,0  9  Sitztisch5  0,0  
2,0  11  140   8  6,0  
6,0  2  420   4  2,0  
0,0  12   100  7  8,0  
8,0  1  590   10  0,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  6   100  3  5,0  
0,0  9  Sitztisch5  0,0  
3,0  11   100  8  5,0  
6,0  2  110   4  2,0  
8,0  12  180   7  0,0  
0,0  1   110  10  8,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  6   230  3  0,0  
0,0  9  Sitztisch5  0,0  
5,0  11   430  8  3,0  
1,0  2   490  4  7,0  
5,0  12   430  7  3,0  
1,0  1   490  10  7,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  10   50  2  0,0  
4,0  7   170  4  4,0  
2,0  1   200  6  6,0  
0,0  11  Sitztisch9  0,0  
0,0  3   620  5  8,0  
6,0  12   110  8  2,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  10   150  2  6,0  
6,0  7  400   4  2,0  
8,0  1  500   6  0,0  
0,0  11  Sitztisch9  0,0  
2,0  3   150  5  6,0  
2,0  12   150  8  6,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  10  420   2  0,0  
6,0  7  170   4  2,0  
2,0  1   50  6  6,0  
0,0  11  Sitztisch9  0,0  
2,0  3   50  5  6,0  
2,0  12   50  8  6,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  3   120  10  7,0  
7,0  8  200   5  1,0  
4,0  2   50  7  4,0  
7,0  11  200   1  1,0  
1,0  4   120  6  7,0  
0,0  12  Sitztisch9  0,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  3  110   10  7,0  
1,0  8  110   5  7,0  
4,0  2  130   7  4,0  
8,0  11  210   1  0,0  
6,0  4  170   6  2,0  
0,0  12  Sitztisch9  0,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  3  50   10  8,0  
4,0  8  480   5  4,0  
8,0  2  510   7  0,0  
4,0  11  480   1  4,0  
4,0  4  480   6  4,0  
0,0  12  Sitztisch9  0,0