Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  12  400   1  0,0  
2,0  10  100   4  8,0  
5,0  9  140   6  5,0  
0,0  3  90   8  10,0  
8,0  11  170   2  2,0  
5,0  5  140   7  5,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  12   110  1  0,0  
0,0  10   210  4  10,0  
7,0  9   120  6  3,0  
2,0  3   180  8  8,0  
4,0  11   130  2  6,0  
7,0  5   120  7  3,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  12  460   1  5,0  
5,0  10  460   4  5,0  
10,0  9  520   6  0,0  
0,0  3  140   8  10,0  
8,0  11  490   2  2,0  
2,0  5  450   7  8,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  12  300   2  2,0  
1,0  5   600  10  9,0  
6,0  1  100   7  4,0  
4,0  4   200  9  6,0  
1,0  3   600  11  9,0  
10,0  6  400   8  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  12   450  2  0,0  
4,0  5   510  10  6,0  
4,0  1   510  7  6,0  
0,0  4   980  9  10,0  
4,0  3   510  11  6,0  
8,0  6   480  8  2,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
10,0  12  590   2  0,0  
0,0  5   500  10  10,0  
2,0  1   110  7  8,0  
7,0  4  420   9  3,0  
4,0  3  100   11  6,0  
7,0  6  420   8  3,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  7  620   9  9,0  
7,0  12  650   3  3,0  
7,0  6  650   10  3,0  
7,0  2  650   8  3,0  
7,0  5  650   1  3,0  
1,0  11  620   4  9,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  7   100  9  7,0  
8,0  12  90   3  2,0  
0,0  6   110  10  10,0  
10,0  2  120   8  0,0  
3,0  5   100  1  7,0  
6,0  11  50   4  4,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  7   200  9  5,0  
5,0  12   200  3  5,0  
0,0  6   650  10  10,0  
10,0  2   170  8  0,0  
5,0  5   200  1  5,0  
5,0  11   200  4  5,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  11  100   5  2,0  
10,0  8  200   1  0,0  
5,0  12   600  4  5,0  
1,0  7   630  10  9,0  
5,0  3   600  9  5,0  
1,0  6   630  2  9,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP



8,0  11  180   5  2,0  
2,0  8  50   1  8,0  
4,0  12  100   4  6,0  
0,0  7   100  10  10,0  
6,0  3  150   9  4,0  
10,0  6  250   2  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  11  100   5  4,0  
10,0  8  170   1  0,0  
6,0  12  100   4  4,0  
0,0  7   130  10  10,0  
2,0  3   110  9  8,0  
6,0  6  100   2  4,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6   150  11  10,0  
4,0  9   90  2  6,0  
4,0  12   90  5  6,0  
4,0  10   90  8  6,0  
8,0  4  100   1  2,0  
10,0  7  200   3  0,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  6  140   11  6,0  
4,0  9  140   2  6,0  
10,0  12  170   5  0,0  
8,0  10  150   8  2,0  
0,0  4   50  1  10,0  
4,0  7  140   3  6,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  6  50   11  3,0  
10,0  9  100   2  0,0  
2,0  12   90  5  8,0  
2,0  10   90  8  8,0  
2,0  4   90  1  8,0  
7,0  7  50   3  3,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
4,0  8   110  4  6,0  
6,0  7   100  11  4,0  
10,0  1  110   3  0,0  
8,0  12   50  6  2,0  
0,0  9   150  10  10,0  
2,0  5   140  2  8,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
5,0  8   110  4  5,0  
10,0  7  100   11  0,0  
2,0  1   120  3  8,0  
8,0  12   90  6  2,0  
0,0  9   180  10  10,0  
5,0  5   110  2  5,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,0  8   100  4  7,0  
6,0  7  50   11  4,0  
8,0  1  100   3  2,0  
10,0  12  110   6  0,0  
3,0  9   100  10  7,0  
0,0  5   140  2  10,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  6  100   3  2,0  
10,0  9  200   5  0,0  
6,0  11   50  8  4,0  
1,0  2   140  4  9,0  
4,0  12   110  7  6,0  
1,0  1   140  10  9,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
7,0  6  600   3  3,0  
4,0  9  300   5  6,0  
0,0  11  150   8  10,0  
2,0  2  200   4  8,0  
10,0  12  800   7  0,0  
7,0  1  600   10  3,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  6  170   3  10,0  
2,0  9  210   5  8,0  
6,0  11  620   8  4,0  
10,0  2  650   4  0,0  
6,0  12  620   7  4,0  
6,0  1  620   10  4,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
6,0  10  110   2  4,0  
0,0  7   170  4  10,0  
2,0  1  90   6  8,0  
4,0  11  100   9  6,0  
9,0  3  130   5  1,0  
9,0  12  130   8  1,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
1,0  10   620  2  9,0  
1,0  7   620  4  9,0  
10,0  1  200   6  0,0  
5,0  11  100   9  5,0  
5,0  3  100   5  5,0  
8,0  12  110   8  2,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
9,0  10  460   2  1,0  
4,0  7  180   4  6,0  
2,0  1  0   6  8,0  
6,0  11  430   9  4,0  
0,0  3   50  5  10,0  
9,0  12  460   8  1,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
2,0  3   140  10  8,0  
0,0  8   200  5  10,0  
5,0  2  100   7  5,0  
5,0  11  100   1  5,0  
9,0  4  200   6  1,0  
9,0  12  200   9  1,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
8,0  3  80   10  2,0  
4,0  8   100  5  6,0  
2,0  2   110  7  8,0  
8,0  11  80   1  2,0  
0,0  4   130  6  10,0  
8,0  12  80   9  2,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
0,0  3   50  10  10,0  
2,0  8  400   5  8,0  
6,0  2  460   7  4,0  
10,0  11  480   1  0,0  
6,0  4  460   6  4,0  
6,0  12  460   9  4,0